Datenschutzerklärung
Wie Voltplot personenbezogene Daten gemäß DSGVO und österreichischem Recht verarbeitet.
1. Verantwortlicher
Voltplot FlexCo, Lakeside B01a, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich (Impressum). Datenschutzanfragen: [email protected].
2. Erhobene Daten
Öffentliche Website (voltplot.com)
| Quelle | Erhobene Daten |
|---|---|
| Kontaktformular | Name, E-Mail, Telefon, Nachricht |
| Demo-Buchung (Cal.com) | Name, E-Mail, Terminzeit, optionale Notizen und Gast-E-Mail-Adressen |
| DWG-Viewer | Hochgeladene Datei, IP-Adresse |
| Analyse (mit Einwilligung) | Seitenaufrufe, Gerätedaten, ungefährer Standort |
| Diagnose | Fehlerberichte, Performance-Daten, Diagnose-Logs, maskierte Fehler-Replays |
| Alle Formulare | IP-Adresse (Spam-Schutz) |
Name, E-Mail und Nachricht sind zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich, Telefon ist optional. Analytics ist optional. Cookie-Details finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.
3. Warum wir Ihre Daten verarbeiten
| Aktivität | Rechtsgrundlage |
|---|---|
| Kontaktanfragen | Berechtigtes Interesse (Beantwortung geschäftlicher Anfragen) |
| Demo-Buchungen | Vorvertragliche Maßnahmen auf Ihre Anfrage (Art. 6 Abs. 1 lit. b), sonst berechtigtes Interesse an der Terminvereinbarung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) |
| DWG-Dateianzeige | Berechtigtes Interesse (Bereitstellung des angeforderten Dienstes) |
| Website-Analyse | Einwilligung |
| Fehlerverfolgung, Diagnose, Sicherheit & Logs | Berechtigtes Interesse (Website-Stabilität & Sicherheit) |
4. Dienstleister & Datenübermittlung
Wir geben Daten an Dienstleister weiter, soweit dies für den Betrieb der öffentlichen Website, die Bearbeitung von Anfragen, angeforderte Tool-Funktionen sowie Fehler-/Sicherheitsüberwachung erforderlich ist. Soweit Daten außerhalb der EU übermittelt werden, nutzen wir einen geeigneten Übermittlungsmechanismus wie das EU-US Data Privacy Framework oder Standardvertragsklauseln. Details zu Schutzmaßnahmen: [email protected].
| Anbieter | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| Cloudflare | Website-Auslieferung und Sicherheit | Globales Edge-Netzwerk |
| Analyse-Cookies/-Speicherung, wenn eingewilligt | USA | |
| Google Cloud | DWG-Dateiverarbeitung | USA |
| Resend (AWS) | E-Mail-Zustellung | USA |
| Microsoft Clarity | Nutzungsanalyse-Cookies/-Speicherung, wenn eingewilligt | USA |
| Sentry | Fehlerverfolgung, Diagnose, Logs | USA |
| Cal.com | Demo-Buchung und Terminplanung | USA |
| Google Calendar / Meet | Kalendereinladung und Videolink für gebuchte Demos | USA |
5. Wie lange wir Daten aufbewahren
| Daten | Dauer |
|---|---|
| Kontaktanfragen | 12 Monate |
| Demo-Buchungen | 12 Monate nach dem Termin |
| Server-Logs | 30 Tage |
| Sentry-Diagnosedaten | 90 Tage |
| Hochgeladene DWG-Dateien | Temporäre Verarbeitung zur Konvertierung |
| Analyse | 14 Monate |
6. Ihre Rechte
Gemäß DSGVO können Sie Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Widerrufen Sie die Cookie-Einwilligung jederzeit über Cookie-Einstellungen. Kontakt: [email protected].
7. Beschwerden
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir gegen die DSGVO verstoßen, können Sie Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (dsb.gv.at) oder Ihrer zuständigen EU-Aufsichtsbehörde einreichen.